依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。您可以在下方管理 Cookie 设定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的设定。
查詢
查询结果
平镇厂
档案名称 | 原始注册日 (DD/MM/YYYY) |
证书号码 | 证书发证日 (DD/MM/YYYY) |
证书有效期 (DD/MM/YYYY) |
发证单位 | 档案下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 Certificate | 03/01/2002 | FM 586990 | 27/11/2023 | 26/11/2026 | BSI | 档案下载 |
IATF 16949:2016 Certificate | 18/07/2006 | 0489432 | 27/11/2023 | 26/11/2026 | BSI | 档案下载 |
IECQ QC 080000:2017 Certificate | 07/12/2008 | IECQ-H BSI 10.0009 | 11/01/2022 | 28/02/2025 | BSI | 档案下载 |
Green Partner Certification | 01/02/2006 | FC008734 | 17/04/2023 | 30/06/2026 | SONY | 档案下载 |
ISO 14001:2015 Certificate | 24/09/2012 | EMS 587041 | 28/10/2023 | 27/10/2026 | BSI | 档案下载 |
ISO 45001:2018 Certificate | 09/08/2019 | OHS 563861 | 11/08/2023 | 27/10/2025 | BSI | 档案下载 |
CNS 45001:2018 Certificate | 25/09/2012 | CB02-101006-04 | 11/08/2023 | 27/10/2025 | BSI | 档案下载 |
ISO 50001:2018 Certificate | 27/10/2023 | ENMS 796502 | 27/10/2023 | 26/10/2026 | BSI | 档案下载 |
ISO 14064-1:2018 Opinion Statement | 17/04/2024 | GHGEV 804139 | 17/04/2024 | For issued year | BSI | 档案下载 |
ISO 14067:2018 Product Carbon Footprint Verification Statement | 21/12/2023 | TW23/00625CFP | 21/12/2023 | 20/12/2025 | SGS | 档案下载 |
ISO/IEC 27001:2022 Certificate | 12/10/2011 | IS 610666 | 12/09/2023 | 12/10/2026 | BSI | 档案下载 |
安全认证优质企业 | 06/03/2012 | TWAEO-101000009 | 06/03/2012 | N/A | 財政部關務署 | 档案下载 |
台湾智慧财产管理规范(TIPS)验证A级 (2016年版) | 13/11/2019 | TIPS-2022- cert.-076 | 31/12/2022 | 31/12/2024 | 經濟部工業局 | 档案下载 |
健康职场认证-健康促进标章 | 01/11/2010 | HPAA1110189 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 衛生福利部國民健康署 | 档案下载 |
宁波厂
档案名称 | 原始注册日 (DD/MM/YYYY) |
证书号码 | 证书发证日 (DD/MM/YYYY) |
证书有效期 (DD/MM/YYYY) |
发证单位 | 档案下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 Certificate | 03/03/2010 | FM 558022 | 08/03/2024 | 07/03/2027 | BSI | 档案下载 |
IATF 16949:2016 Certificate | 18/07/2006 | 0504692 | 08/03/2024 | 07/03/2027 | BSI | 档案下载 |
IECQ QC 080000:2017 Certificate | 23/02/2009 | IECQ-H BSI 13.0003 | 07/02/2022 | 28/02/2025 | BSI | 档案下载 |
Green Partner Certification | 14/05/2008 | FC010358 | 17/04/2023 | 30/06/2026 | SONY | 档案下载 |
ISO 14001:2015 Certificate | 08/03/2011 | CN043304-001 | 14/03/2023 | 07/03/2026 | BVC | 档案下载 |
ISO 45001:2018 Certificate | 25/04/2021 | CN047580 | 08/03/2024 | 24/04/2027 | BVC | 档案下载 |
ISO 14064-1:2018 Opinion Statement | 05/07/2023 | CN24/00003013.01 | 15/05/2024 | For issued year | SGS | 档案下载 |
AEO Certificate | 06/08/2009 | AEOCN3302246054 | 01/04/2016 | N/A | NGB海關 | 档案下载 |
重庆厂
档案名称 | 原始注册日 (DD/MM/YYYY) |
证书号码 | 证书发证日 (DD/MM/YYYY) |
证书有效期 (DD/MM/YYYY) |
发证单位 | 档案下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 Certificate | 14/10/2013 | CN041648 | 25/09/2022 | 13/10/2025 | BVC | 档案下载 |
IECQ QC 080000:2017 Certificate | 03/02/2017 | IECQ-H LCIE 22.0021 | 03/02/2023 | 02/02/2026 | LCIE Bureau Veritas | 档案下载 |
Green Partner Certification | 07/10/2016 | FC014146 | 17/04/2023 | 30/06/2026 | SONY | 档案下载 |
ISO 14001:2015 Certificate | 14/10/2013 | CN041650 | 25/09/2022 | 13/10/2025 | BVC | 档案下载 |
ISO 45001:2018 Certificate | 22/07/2019 | CN041649 | 25/09/2022 | 21/07/2025 | BVC | 档案下载 |
ISO 14064-1:2018 Verification Statement | 26/04/2024 | CN24/00002585 | 26/04/2024 | For issued year | SGS | 档案下载 |
AEO Certificate | 29/09/2020 | AEOCN50073608FU | 29/09/2020 | N/A | CKG海关 | 档案下载 |