依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
查詢
查詢結果
平鎮廠
檔案名稱 | 原始註冊日 (DD/MM/YYYY) |
證書號碼 | 證書發證日 (DD/MM/YYYY) |
證書有效期 (DD/MM/YYYY) |
發證單位 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 Certificate | 03/01/2002 | FM 586990 | 27/11/2023 | 26/11/2026 | BSI | 檔案下載 |
IATF 16949:2016 Certificate | 18/07/2006 | 0489432 | 27/11/2023 | 26/11/2026 | BSI | 檔案下載 |
IECQ QC 080000:2017 Certificate | 07/12/2008 | IECQ-H BSI 10.0009 | 11/01/2022 | 28/02/2025 | BSI | 檔案下載 |
Green Partner Certification | 01/02/2006 | FC008734 | 17/04/2023 | 30/06/2026 | SONY | 檔案下載 |
ISO14001:2015 Certificate | 24/09/2012 | EMS 587041 | 28/10/2023 | 27/10/2026 | BSI | 檔案下載 |
ISO 45001:2018 Certificate | 09/08/2019 | OHS 563861 | 11/08/2023 | 27/10/2025 | BSI | 檔案下載 |
CNS 45001:2018 Certificate | 25/09/2012 | CB02-101006-04 | 11/08/2023 | 27/10/2025 | BSI | 檔案下載 |
ISO 50001:2018 Certificate | 27/10/2023 | ENMS 796502 | 27/10/2023 | 26/10/2026 | BSI | 檔案下載 |
ISO 14064-1:2018 Opinion Statement | 17/04/2024 | GHGEV 804139 | 17/04/2024 | For issued year | BSI | 檔案下載 |
ISO 14067:2018 Product Carbon Footprint Verification Statement | 21/12/2023 | TW23/00625CFP | 21/12/2023 | 20/12/2025 | SGS | 檔案下載 |
ISO/IEC 27001:2022 Certificate | 12/10/2011 | IS 610666 | 12/09/2023 | 12/10/2026 | BSI | 檔案下載 |
安全認證優質企業 | 06/03/2012 | TWAEO-101000009 | 06/03/2012 | N/A | 財政部關務署 | 檔案下載 |
台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證A級 | 13/11/2019 | TIPS-2022- cert.-076 | 31/12/2022 | 31/12/2024 | 經濟部工業局 | 檔案下載 |
健康職場認證-健康促進標章 | 01/11/2010 | HPAA1110189 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 衛生福利部國民健康署 | 檔案下載 |
寧波廠
檔案名稱 | 原始註冊日 (DD/MM/YYYY) |
證書號碼 | 證書發證日 (DD/MM/YYYY) |
證書有效期 (DD/MM/YYYY) |
發證單位 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 Certificate | 03/03/2010 | FM 558022 | 08/03/2024 | 07/03/2027 | BSI | 檔案下載 |
IATF 16949:2016 Certificate | 18/07/2006 | 0504692 | 08/03/2024 | 07/03/2027 | BSI | 檔案下載 |
IECQ QC 080000:2017 Certificate | 23/02/2009 | IECQ-H BSI 13.0003 | 07/02/2022 | 28/02/2025 | BSI | 檔案下載 |
Green Partner Certification | 14/05/2008 | FC010358 | 17/04/2023 | 30/06/2026 | SONY | 檔案下載 |
ISO14001:2015 Certificate | 08/03/2011 | CN043304-001 | 14/03/2023 | 07/03/2026 | BVC | 檔案下載 |
ISO 45001:2018 Certificate | 25/04/2021 | CN047580 | 08/03/2024 | 24/04/2027 | BVC | 檔案下載 |
ISO 14064-1:2018 Opinion Statement | 05/07/2023 | CN24/00003013.01 | 15/05/2024 | For issued year | SGS | 檔案下載 |
AEO Certificate | 06/08/2009 | AEOCN3302246054 | 01/04/2016 | N/A | NGB海關 | 檔案下載 |
重慶廠
檔案名稱 | 原始註冊日 (DD/MM/YYYY) |
證書號碼 | 證書發證日 (DD/MM/YYYY) |
證書有效期 (DD/MM/YYYY) |
發證單位 | 檔案下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 Certificate | 14/10/2013 | CN041648 | 25/09/2022 | 13/10/2025 | BVC | 檔案下載 |
IECQ QC 080000:2017 Certificate | 03/02/2017 | IECQ-H LCIE 22.0021 | 03/02/2023 | 02/02/2026 | LCIE Bureau Veritas | 檔案下載 |
Green Partner Certification | 07/10/2016 | FC014146 | 17/04/2023 | 30/06/2026 | SONY | 檔案下載 |
ISO 14001:2015 Certificate | 14/10/2013 | CN041650 | 25/09/2022 | 13/10/2025 | BVC | 檔案下載 |
ISO 45001:2018 Certificate | 22/07/2019 | CN041649 | 25/09/2022 | 21/07/2025 | BVC | 檔案下載 |
ISO 14064-1:2018 Verification Statement | 26/04/2024 | CN24/00002585 | 26/04/2024 | For issued year | SGS | 檔案下載 |
AEO Certificate | 29/09/2020 | AEOCN50073608FU | 29/09/2020 | N/A | CKG海關 | 檔案下載 |