依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「全部接受」即代表您同意採用目前的設定。
DATE
14
/ Feb 2025
財務訊息
本公司2025年01月自結損益公告
項目(新台幣仟元) | 當月數 | 累計數 | ||
---|---|---|---|---|
114年01月 | 差異比率(YoY) | 114年 | 差異比率(YoY) | |
合併營業收入 | 1,141,675 | 14.4% | 1,141,675 | 14.4% |
合併營業利益 | 192,457 | 1.8% | 192,457 | 1.8% |
合併稅前損益 | 192,685 | -21.0% | 192,685 | -21.0% |
歸屬於母公司 | 192,960 | -20.9% | 192,960 | -20.9% |
非控制權益 | -227 | - | -227 | - |
稅前每股盈餘(新台幣元) | 0.56 | 0.56 | ||
歸屬於母公司 | 0.56 | 0.56 | ||
非控制權益 | - | - |
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算